 
| 画像 | 特徴 | 家 賃  高安 保証金 高安 | 坪数 広狭 | 所在階 | おすすめポイント | 
| 物件No.BS261 JR京都線 吹田駅 徒歩約3分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![物件画像[BS261]](admin/item/photo/1889/bkn_1889_0.jpg?1761640572) |                                     | 家賃 250,000 敷金 250,000 | 15坪 | 1階 | JR吹田駅近! 理髪店居抜き1階店舗。 7月末空き予定! ...     | 
| 物件No.BS263 阪急宝塚線 豊中駅 徒歩約1分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![物件画像[BS263]](admin/item/photo/1897/bkn_1897_0.jpg?1761640572) |                                     | 家賃 250,000 敷金 2,000,000 | 12坪 | 1階 | 豊中駅近! 大通り沿いの立地。 調剤薬局跡の1階店舗! ...     | 
| 物件No.BN060 JR大阪環状線 弁天町駅 徒歩約12分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![物件画像[BN060]](admin/item/photo/1484/bkn_1484_0.jpg?1761640572) |                                     | 家賃 248,600 敷金 226,000 | 22.6坪 | 1階 | みなと通りすぐ! 鍼灸整骨院居抜き物件。 設備・内装・エア...     | 
| 物件No.BK302 京阪本線 京橋駅 徒歩約1分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![物件画像[BK302]](admin/item/photo/1842/bkn_1842_0.jpg?1761640572) |                                     | 家賃 243,705 保証金 2,215,500 | 21.05坪 | 7階 | 京橋駅前! 京阪モールスグの立地で 終日人通りの多いエリアです...     | 
| 物件No.BK213 大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩約7分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![物件画像[BK213]](admin/item/photo/1480/bkn_1480_0.jpg?1761640572) |                                     | 家賃 242,000 敷金 660,000 | 15.8坪 | 2階 | 梅田エリア! 扇町通沿いの立地。 エステ跡の2階店舗。 ...     | 
| 物件No.BC305 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩約5分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![物件画像[BC305]](admin/item/photo/1853/bkn_1853_0.jpg?1761640572) |                                     | 家賃 242,000 敷金 242,000 | 19.5坪 | 8階 | 心斎橋駅近! 各種サロンにオススメ。 6月末空き予定! ...     | 
| 物件No.BS262 近鉄各線 布施駅 徒歩約6分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![物件画像[BS262]](admin/item/photo/1891/bkn_1891_0.jpg?1761640572) |                                     | 家賃 242,000 敷金 220,000 | 23坪 | 1階 | 布施駅近! 柳通沿いの立地。 託児所居抜き1階店舗! ...     | 
| 物件No.BH100 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩約2分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![物件画像[BH100]](admin/item/photo/1498/bkn_1498_0.jpg?1761640572) |                                     | 家賃 238,260 保証金 2,166,000 | 10.83坪 | 1.2階 | 蒲生四丁目駅近! 商店街入口すぐの店舗戸建。 1.2階延べ...     | 
| 物件No.BH156 大阪メトロ谷町線 野江内代駅 徒歩約2分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![物件画像[BH156]](admin/item/photo/1792/bkn_1792_0.jpg?1761640572) |                                     | 家賃 237,600 敷金 | 24坪 | 1階 | 都島本通沿い! 野江内代駅近くの1階。 ※12月末空き予定...     | 
| 物件No.BK199 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩約1分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![物件画像[BK199]](admin/item/photo/1418/bkn_1418_0.jpg?1761640572) |                                     | 家賃 236,266 保証金 | 13.7坪 | 5階 | 天六駅13番出口直結! 業種相談可能な5階部分。 以前は事...     | 
    
      ウェブに表示できない「未公開物件」も多数ございます。
      ご希望条件に合わせた未公開物件を厳選してご案内します。
      ?未公開物件って?